町会・自治会区域表(第12地区)/第12地区(12町会)
列名クリックでソート
| 番号↕ | 町会名↕ | 参考区域↕ |
|---|---|---|
| 24 | 北大塚一丁目睦町会 | 北大塚一丁目11~14、15の一部、16~34 |
| 25 | 南大塚東南町会 | 南大塚一丁目1~2、12~22、46~48、南大塚二丁目1~7、17~23、30~32、38 |
| 26 | 南大塚一丁目南松町会 | 南大塚一丁目3~9、10~11の一部 |
| 27 | 南大塚一丁目南町会 | 南大塚一丁目10~11の一部、23~25、26の一部、35の一部、36の一部 |
| 28 | 南大塚一丁目宮若町会 | 南大塚一丁目49~53 |
| 29 | 南大塚仲町会 | 南大塚一丁目33の一部、35の一部、36の一部、37~45、54~60 |
| 30 | 南大塚二丁目西町会 | 南大塚二丁目8~16、24~29 |
| 31 | 南大塚二丁目北町会 | 南大塚二丁目33~35、37、39~46 |
| 32 | 大塚駅南町会 | 南大塚三丁目1~24、38~55 |
| 33 | 東池袋五丁目本町会 | 東池袋五丁目12~18、19の一部、20~24 |
| 34 | 東池袋五丁目東町会 | 東池袋五丁目19の一部、25~52 |
| 35 | 南大塚自治会 | 南大塚二丁目36 |
町会連合会:第12支部
町会リストと区域の目安、支部の地図。