町会・自治会区域表(第3地区)/第3地区(16町会)
列名クリックでソート
| 番号↕ | 町会名↕ | 参考区域↕ |
|---|---|---|
| 54 | 西池袋一丁目町会 | 西池袋一丁目1、6~20、21の一部、22~36、37の一部、38~41の一部、42、43の一部 |
| 55 | 西池袋南町会 | 西池袋二丁目7~13、34~36、西池袋三丁目全域、西池袋四丁目1~4、7~10、11の一部、13の一部、14~15、16の一部、17~18、西池袋五丁目1~2の一部、9、10、目白三丁目29、目白四丁目20~23、35~36 |
| 56 | 西池袋丸山町会 | 西池袋五丁目20~23 |
| 57 | 西山町会 | 池袋一丁目1~15、16の一部、、西池袋一丁目44 |
| 58 | 池袋二丁目原町会 | 池袋二丁目8の一部、10の一部、38~50、51の一部、53の一部、61~62の一部、63~66、67の一部、73~75、76~78の一部、西池袋一丁目38、39~41の一部、43の一部 |
| 59 | 池袋二丁目親睦町会 | 池袋二丁目51の一部、52、53の一部、54、56~60の一部、61~62の一部、67の一部、68~72、池袋四丁目1の一部 |
| 60 | 池袋御嶽町会 | 池袋三丁目59の一部、60~67 |
| 61 | 池袋三業町会 | 池袋三丁目45~50、51~52の一部、53~57、59の一部 |
| 62 | 池袋二丁目恵比寿町会 | 池袋二丁目11の一部、16、34~37、55 |
| 63 | 池袋仲町会 | 池袋二丁目30~33、池袋三丁目22~30、36、51~52の一部、58 |
| 64 | 池袋上町会 | 池袋二丁目1~7、8の一部、9、10~11の一部、12~15、17~29、西池袋一丁目21の一部、37の一部、西池袋五丁目1~2の一部、3~5、8、10の一部、11~13 |
| 65 | 池袋三丁目北町会 | 池袋三丁目20~21、31~35、37~44、68~71 |
| 66 | 池袋三丁目親交町会 | 池袋三丁目1~2、4~10、13~14、19、西池袋五丁目14~19、24 |
| 67 | 池袋四丁目町会 | 池袋一丁目16の一部、池袋二丁目76~78の一部、池袋四丁目1の一部、2~9、20~32 |
| 68 | 池袋四丁目西町会 | 池袋四丁目10~19、33~36 |
町会連合会:第3支部
町会リストと区域の目安、支部の地図。