町会・自治会区域表(第5地区)/第5地区(11町会)
列名クリックでソート
| 番号↕ | 町会名↕ | 参考区域↕ |
|---|---|---|
| 83 | 東目白自治会 | 雑司が谷二丁目1~4、高田一丁目23の一部、33~40、高田二丁目12の一部、18の一部 |
| 84 | 東目白本町会 | 雑司が谷二丁目7、雑司が谷三丁目1の一部、2~9 |
| 85 | 高田一丁目町会 | 高田一丁目1~22、23の一部、24~32、高田二丁目9~11 |
| 86 | 東目白坂下睦会 | 高田二丁目12の一部、13~16、17~18の一部 |
| 87 | 高田中央町会 | 高田二丁目1~8、高田三丁目1~3、21~24、36~42、目白一丁目1の一部 |
| 88 | 高田三丁目町会 | 高田三丁目4~20、25~35 |
| 89 | 東目白千登世町会 | 目白一丁目1の一部、6~7、目白二丁目1~3、10の一部、雑司が谷二丁目5~6、雑司が谷三丁目1の一部、高田二丁目17~18の一部 |
| 90 | 目白二丁目町会 | 目白二丁目4~9、10の一部 |
| 91 | 目白東町会 | 目白一丁目2~5、目白二丁目11~39、雑司ヶ谷三丁目10 |
| 92 | 目白三丁目町会 | 目白三丁目1~5、12~22 |
| 93 | 目白山紫町会 | 目白三丁目6~11、23~28、目白四丁目1~4、17~19、西池袋二丁目6 |
町会連合会:第5支部
町会リストと区域の目安、支部の地図。