町会・自治会区域表(第1地区)/第1地区(17町会)
列名クリックでソート
| 番号↕ | 町会名↕ | 参考区域↕ |
|---|---|---|
| 1 | 巣鴨一丁目町会 | 巣鴨一丁目1~28 |
| 2 | 江戸橋町会 | 巣鴨一丁目29~49、巣鴨三丁目1~6、19~25の一部、北大塚一丁目1~10、15の一部、南大塚一丁目26の一部、27~32、33の一部、34、35の一部 |
| 3 | 巣鴨親和町会 | 巣鴨二丁目1~15、16~17の一部、巣鴨三丁目18の一部、19~25の一部、26~35 |
| 4 | 巣鴨三四丁目清和町会 | 巣鴨三丁目7~13、14~17の一部、18の一部、巣鴨四丁目1~2、3の一部、20、21の一部 |
| 5 | 折戸協和町会 | 西巣鴨一丁目1、西巣鴨二丁目1~5、6~7の一部、8、巣鴨四丁目3の一部、4~9、10の一部、11~12、13の一部、北大塚二丁目24~34 |
| 6 | 巣鴨四丁目協和町会 | 巣鴨四丁目10の一部、13の一部、14~16、17の一部、26の一部、28~29の一部、32の一部、33、34の一部 |
| 7 | 巣鴨三親町会 | 巣鴨二丁目16~17の一部、巣鴨三丁目14~18の一部、36~39、巣鴨四丁目17の一部、18~19、21の一部、22~25、26の一部、巣鴨五丁目1の一部 |
| 8 | 栄和町会 | 巣鴨四丁目26の一部、27、28~29の一部、30~31、32の一部、34の一部、35~44、西巣鴨三丁目1~4 |
| 9 | 巣鴨三明町会 | 巣鴨五丁目1の一部、2~7 |
| 10 | 巣鴨五丁目朝日町会 | 巣鴨五丁目8~33、34の一部、48の一部、49~51、西巣鴨四丁目1~4 |
| 11 | 巣鴨五丁目大親町会 | 巣鴨五丁目34の一部、35~47、48の一部 |
| 12 | 西巣鴨新田町会 | 西巣鴨一丁目2~3、15~38、西巣鴨二丁目9~13、14~15の一部、17の一部、18~21、22の一部、北大塚二丁目21~23 |
| 13 | 西巣鴨共和会 | 西巣鴨二丁目16、17の一部、23~25 |
| 14 | 西巣鴨二丁目町会 | 西巣鴨二丁目17の一部、26~27、28の一部、34~36の一部 |
| 15 | 庚申塚町会 | 西巣鴨二丁目6~7の一部、14~15の一部、22の一部、28の一部、29~33、34~36の一部、37~39、西巣鴨三丁目5~13、14の一部、17の一部、18~20 |
| 16 | 西巣鴨睦町会 | 西巣鴨三丁目14の一部、15~16、17の一部、21~27、西巣鴨四丁目5の一部、6の一部、7、10の一部、12~13の一部 |
| 17 | 西巣鴨四丁目親交町会 | 西巣鴨四丁目5の一部、6の一部、8~9、10の一部、11、12~13の一部、14~31 |
町会連合会:第1支部
町会リストと区域の目安、支部の地図。