町会・自治会区域表(第4地区)/第4地区(13町会)
列名クリックでソート
| 番号↕ | 町会名↕ | 参考区域↕ |
|---|---|---|
| 70 | 池袋通西睦町会 | 東池袋五丁目1~7、9~10、南池袋四丁目20~24 |
| 71 | 南池袋一丁目町会 | 南池袋一丁目1~18、28 |
| 72 | 南池袋二三四町会 | 南池袋二丁目1~10、30~40、43~49、南池袋三丁目18の一部、19~25、南池袋四丁目7~11 |
| 73 | 光和会 | 南池袋三丁目1~6、17、18の一部、雑司が谷三丁目12~14、20~21、22の一部、23 |
| 74 | 池袋東口親和町会 | 南池袋一丁目19、南池袋2丁目11~29、南池袋三丁目7~16、雑司が谷三丁目11 |
| 75 | 青葉会 | 南池袋四丁目4~6、雑司が谷二丁目26~28 |
| 76 | 池袋日出町会 | 東池袋四丁目1~8、21~27、東池袋五丁目8、南池袋二丁目41~42、南池袋四丁目12~19、25の一部 |
| 77 | 上り屋敷町会 | 西池袋一丁目2~5、西池袋二丁目1~5、14~33、37~43 |
| 78 | 雑司が谷一丁目町会 | 南池袋四丁目2、25の一部、雑司が谷一丁目1~2、3の一部、7~10の一部、11~33、34の一部、35、37~39、40の一部、51~52 |
| 79 | 雑司が谷一丁目東部町会 | 南池袋四丁目25の一部、雑司が谷一丁目34の一部、36、40の一部、41~50、53 |
| 80 | 柳下会 | 雑司が谷二丁目8の一部、10の一部、雑司が谷三丁目16の一部、17の一部 |
| 81 | 雑司が谷二丁目町会 | 南池袋四丁目1、3、雑司が谷一丁目3の一部、4~6、7~10の一部、雑司が谷二丁目8の一部、9、10の一部、11~25 |
| 82 | 雑司が谷三丁目町会 | 雑司が谷二丁目8の一部、雑司が谷三丁目15、16~17の一部、18~19、22の一部 |
町会連合会:第4支部
町会リストと区域の目安、支部の地図。