町会・自治会区域表(第2地区)/第2地区(18町会)
列名クリックでソート
| 番号↕ | 町会名↕ | 参考区域↕ |
|---|---|---|
| 36 | 宮仲町会 | 上池袋一丁目27、37~39、西巣鴨一丁目4~14 |
| 37 | 北大塚伸和町会 | 北大塚二丁目1~20、北大塚三丁目1~8、11~15、18~26、32~34 |
| 38 | 上池袋昭和町会 | 上池袋一丁目1~7、11~26、28~30、北大塚三丁目9~10 |
| 39 | 池袋東一町会 | 上池袋二丁目2の一部、3~9、25の一部、26~29 |
| 40 | 上池袋町会 | 上池袋一丁目8~10、上池袋二丁目1、2の一部、10~24、25の一部、30~45 |
| 41 | 上池袋三丁目町会 | 上池袋三丁目1~33、34の一部、39の一部 |
| 42 | 上池袋池八町会 | 上池袋三丁目34の一部、35~38、39の一部、40~47、上池袋四丁目1~28、33~35 |
| 43 | 上池袋東雲町会 | 上池袋四丁目29~32、36~47 |
| 44 | 池袋東口本町会 | 東池袋一丁目1~11、12の一部、16~17、南池袋一丁目20~27、29 |
| 45 | 東池袋一丁目中央町会 | 東池袋一丁目34~50 |
| 46 | 東池袋南大塚仲町会 | 東池袋二丁目1~48、南大塚三丁目25~37 |
| 47 | 東二町会 | 東池袋二丁目49~54 |
| 48 | 新東一町会 | 東池袋二丁目55~63 |
| 49 | 東池袋東和町会 | 東池袋一丁目12の一部、13~15、18~33、東池袋三丁目2~15 |
| 50 | 東池袋サンシャイン町会 | 東池袋三丁目1、16~23、東池袋四丁目35の一部、36~41 |
| 51 | 東池袋中部町会 | 東池袋四丁目15の一部、16、17の一部、32~34、35の一部、東池袋五丁目11 |
| 52 | 東池袋四丁目南町会 | 東池袋四丁目14、15の一部、17の一部、18、29~30、42 |
| 53 | 北大塚上池袋宮新町会 | 北大塚三丁目16~17、27~31、上池袋一丁目31~36 |
町会連合会:第2支部
町会リストと区域の目安、支部の地図。